时间: 2026-01-24 17:17:46 阅读:58
油价调整规则:
我国成品油价格是根据国际市场原油价格进行调整的。国内成品油调整周期为每10个工作日调整一次,工作日不包含周六日和法定假日。
长春今日油价查询提示:
如果查询当天的时间还未到下一轮调整时间,则当天的油价为最近一次调整窗口调整后的价格,最新长春油价已在价格表中标红。
| 2024年长春油价调整时间及价格表一览 | ||||||||
| 调整时间 | 调整情况 | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 98号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) | -10号柴油 (元/升) | -20号柴油 (元/升) | -35号柴油 (元/升) |
| 2023年1月4日0时起 | 上调 | 7.67 | 8.27 | 9.01 | 7.28 | 7.68 | 8.07 | 8.30 |
| 2023年1月18日0时起 | 下调 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 | 7.63 | 8.03 | 8.25 |
| 2023年2月1日0时起 | 上调 | 7.79 | 8.40 | 9.15 | 7.41 | 7.81 | 8.21 | 8.44 |
| 2023年长春油价调整时间及价格表一览 | ||||||||
| 调整时间 | 调整情况 | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 98号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) | ﹣10号柴油 (元/升) | ﹣20号柴油 (元/升) | ﹣35号柴油 (元/升) |
| 2023年1月4日0时起 | 上调 | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.36 | 7.77 | 8.17 | 8.40 |
| 2023年1月18日0时起 | 下调 | 7.58 | 8.18 | 8.91 | 7.20 | 7.59 | 7.98 | 8.21 |
| 2023年2月4日0时起 | 上调 | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.37 | 7.77 | 8.17 | 8.40 |
| 2023年2月18日0时起 | 不调整 | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.37 | 7.77 | 8.17 | 8.40 |
| 2023年3月4日0时起 | 不调整 | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.37 | 7.77 | 8.17 | 8.40 |
| 2023年3月18日0时起 | 下调 | 7.67 | 8.27 | 9.02 | 7.29 | 7.69 | 8.08 | 8.31 |
| 2023年4月1日0时起 | 下调 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 | 7.40 | 7.78 | 8.00 |
| 2023年4月18日0时起 | 上调 | 7.84 | 8.46 | 9.22 | 7.46 | 7.87 | 8.28 | 8.51 |
| 2023年4月29日0时起 | 下调 | 7.72 | 8.32 | 9.07 | 7.33 | 7.73 | 8.13 | 8.36 |
| 2023年5月17日0时起 | 下调 | 7.41 | 7.99 | 8.71 | 7.02 | 7.40 | 7.78 | 8.00 |
| 2023年5月31日0时起 | 上调 | 7.49 | 8.08 | 8.80 | 7.10 | 7.49 | 7.87 | 8.09 |
| 2023年6月14日0时起 | 下调 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 | 7.44 | 7.83 | 8.04 |
| 2023年6月29日0时起 | 上调 | 7.50 | 8.09 | 8.82 | 7.12 | 7.51 | 7.89 | 8.11 |
| 2023年7月13日0时起 | 上调 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 | 7.64 | 8.03 | 8.26 |
| 2023年7月27日0时起 | 上调 | 7.85 | 8.46 | 9.22 | 7.47 | 7.87 | 8.28 | 8.51 |
| 2023年8月10日0时起 | 上调 | 8.04 | 8.67 | 9.45 | 7.66 | 8.08 | 8.50 | 8.74 |
| 2023年8月24日0时起 | 上调 | 8.08 | 8.72 | 9.50 | 7.71 | 8.13 | 8.55 | 8.79 |
| 2023年9月7日0时起 | 不调整 | 8.08 | 8.72 | 9.50 | 7.71 | 8.13 | 8.55 | 8.79 |
| 2023年9月21日0时起 | 上调 | 8.39 | 9.05 | 9.87 | 8.02 | 8.46 | 8.90 | 9.15 |
| 2023年10月11日0时起 | 下调 | 8.32 | 8.98 | 9.79 | 7.96 | 8.39 | 8.83 | 9.07 |
| 2023年10月25日0时起 | 下调 | 8.27 | 8.92 | 9.72 | 7.90 | 8.33 | 8.76 | 9.00 |
| 2023年11月8日0时起 | 下调 | 8.16 | 8.80 | 9.59 | 7.78 | 8.21 | 8.63 | 8.87 |
| 2023年11月22日0时起 | 下调 | 7.88 | 8.50 | 9.27 | 7.50 | 7.91 | 8.32 | 8.55 |
| 2023年12月6日0时起 | 下调 | 7.84 | 8.46 | 9.21 | 7.46 | 7.87 | 8.27 | 8.50 |
| 2023年12月20日0时起 | 下调 | 7.51 | 8.10 | 8.82 | 7.12 | 7.51 | 7.89 | 8.11 |
➤推荐阅读:
2024吉林省油价调整最新消息(持续更新)
2024长春市油价调整最新消息(持续更新)
友情链接: