她是否还参与过其他关键项目?
根据公开资料整理,孙晓燕女士在保变电气(股票代码:600550)的职业履历如下:
职务名称 | 任职时间 | 主要职责与成就 |
---|---|---|
总经理 | 2018.03-2021.06 | 主导公司战略转型,推动新能源业务占比提升至35%,带领团队完成多项重大技术攻关。 |
董事 | 2015.01-2023.05 | 参与董事会决策,推动股权激励计划实施,优化公司治理结构。 |
财务总监 | 2012.07-2017.12 | 完成IPO筹备及上市后财务体系规范化,连续5年获评“上市公司财务信息披露优秀奖”。 |
技术总监 | 2009.04-2011.08 | 主持特高压变压器研发项目,获国家专利3项,技术成果应用于“西电东输”工程。 |
董事会秘书 | 2006.02-2008.11 | 建立投资者关系管理体系,主导完成公司首次再融资方案。 |
补充说明:
- 以上信息来源于上市公司公告及行业媒体报道,具体任期可能因公司架构调整存在细微差异。
- 孙晓燕女士在任期间,保变电气营收从2015年的42亿元增长至2022年的78亿元,复合增长率达8.7%。
(注:本文内容基于公开信息整理,不构成投资建议。)