该协议是民国初期稳定金融秩序的重要举措,涉及货币兑换标准、银钱比价调整及金融机构协作规则。
协议核心条款及实施方式
类别 | 具体内容 |
---|---|
统一兑换标准 | 规定银元与铜元兑换比例为1银元=1300文,禁止私自调整汇率 |
银钱比价调整 | 建立银两与银元换算标准,规定每库平银1两=1.5银元 |
兑换券发行规则 | 中国银行、交通银行发行的兑换券须与钱业公会互通兑付 |
私铸货币管控 | 各地钱庄须配合银行稽查劣质银铜币流通,发现私铸需立即上报 |
准备金制度 | 银行须保持30%现银准备金,钱庄须每日向公会报送头寸状况 |
跨区域结算 | 建立京津沪三地汇兑通道,异地票据结算手续费不得超过0.5% |
执行机制与监管措施
- 联合稽查制度:三方共同组建稽查队,每周抽查10%以上会员机构
- 违规处罚条例:
- 首次违反汇率标准者处50银元罚款
- 二次违规取消公会会员资格
- 紧急熔断机制:当市场银元存量低于30万枚时自动启动限兑措施
货币流通数据对比(协议实施前后)
指标 | 实施前(1914年) | 实施后(1916年) | 变化幅度 |
---|---|---|---|
银元流通量 | 2.3亿枚 | 3.1亿枚 | +34.8% |
铜元流通量 | 180亿枚 | 152亿枚 | -15.6% |
兑换券发行量 | 4800万元 | 9200万元 | +91.7% |
跨省结算周期 | 14-21天 | 5-7天 | 缩短65% |
该协议通过明确兑换标准、强化准备金管理和建立联合监管体系,有效遏制了当时泛滥的私铸货币现象,为后续"废两改元"政策奠定基础。协议执行期间(1915-1917年),全国主要商埠的货币纠纷案件从年均1200件下降至400件以下。