每天有多少趟高铁往返两地?哪个车次最方便快捷?
以下是松原至长春的高铁车次信息整理(仅供参考,实际以12306为准):
车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 二等座票价 |
---|---|---|---|---|
G8122 | 06:00 | 07:25 | 1h25m | ¥117 |
G8126 | 07:30 | 08:55 | 1h25m | ¥117 |
G8130 | 08:30 | 10:00 | 1h30m | ¥117 |
G8134 | 09:30 | 10:55 | 1h25m | ¥117 |
G8138 | 10:30 | 11:55 | 1h25m | ¥117 |
G8142 | 11:30 | 12:55 | 1h25m | ¥117 |
G8146 | 12:30 | 13:55 | 1h25m | ¥117 |
G8150 | 13:30 | 14:55 | 1h25m | ¥117 |
G8154 | 14:30 | 15:55 | 1h25m | ¥117 |
G8158 | 15:30 | 16:55 | 1h25m | ¥117 |
小贴士:
- 高峰期建议提前购票,部分车次可能满员。
- 松原站位于松原市宁江区,长春站为市区主站,可换乘地铁或公交。
- 票价以12306实时查询为准,节假日可能有临时调整。
(注:以上信息基于2023年10月时刻表,实际出行请以官方发布为准。)