时间: 2025-03-20 16:05:38 阅读:137
类别 | 信息描述 |
---|---|
成立时间 | 1993年 |
地址 | 北京市海淀区地锦路9号院 |
电话 | 010-5693****(保护隐私仅示部分) |
注册资本 | 1.5亿人民币 |
发展方向 | 轨道交通自动化、工业智能化、数字化平台研发、高端装备制造 |
法人信息 | 徐悦(2023年公开数据) |
公司新闻 | 2023年发布新一代高铁信号控制系统;2022年参与国家级智能制造示范项目 |
公司官网 | (国际主站) |
年报信息 | 2022年披露研发投入占比12%,净利润同比增长8% |
营收信息 | 2022年营收约50亿元(公开渠道估算) |
关联风险 | 无重大关联交易风险(近三年公开记录) |
自身风险 | 2021年某合同纠纷案已和解结案 |
知识产权 | 持有有效专利680项,软件著作权154项(截至2023年) |
对外投资 | 控股子公司包括和利时智能科技、和利时轨道交通设备等5家企业 |
股东 | 主要股东为和利时集团(持股62%)、国家制造业转型升级基金(持股15%)等 |
企业总结
北京和利时系统工程有限公司作为中国自动化控制领域的标杆企业,深耕轨道交通和工业智能化近30年,其自主研发的列车控制系统(TCS)已应用于全国70%以上的高铁线路。公司以“自主可控”为技术核心,在核电仪控、智能制造等领域突破多项“卡脖子”技术,2022年牵头制定工业物联网国家标准3项。在社会责任方面,公司通过“智能制造人才培养计划”与20所高校建立产学研合作,累计培养专业技术人才超5000人。面对数字化转型浪潮,和利时正加速布局工业互联网平台,其开发的HolliCube数字化解决方案已服务中石化、中国中车等龙头企业,2023年入选工信部“工业互联网创新领航案例”。未来,公司将继续聚焦高端装备国产化替代,强化在新能源、智慧城市等新兴领域的战略布局,持续提升中国自动化产业的国际竞争力。