时间: 2025-04-09 09:07:08 阅读:141
一家以音频内容生态为核心的高新技术企业,深耕在线音频领域,覆盖知识付费、文化娱乐等多元场景。
信息类别 | 具体内容 |
---|---|
成立时间 | 2012年8月1日 |
注册地址 | 上海市浦东新区张江高科技园区 |
联系电话 | 021-8037****(企业公开信息) |
注册资本 | 约1.48亿元人民币(实缴资本) |
发展方向 | 移动音频生态、全球化布局、AI语音技术研发、知识付费平台优化、车载场景拓展 |
法定代表人 | 余建军(创始人兼CEO,复旦大学硕士,连续创业者) |
公司新闻 | 1.2023年与特斯拉合作车载音频服务 2.2022年启动港股上市计划 3.2021年完成9亿美元E轮融资 |
年报信息 | 2022年营收超60亿元(非公开审计数据),用户规模突破4亿,付费用户占比15% |
关联风险 | 2条历史股权出质记录(均正常解除) |
自身风险 | 无重大行政处罚或失信记录 |
知识产权 | 注册商标1200+项,专利50+项(含语音合成、推荐算法),软件著作权200+项 |
对外投资 | 控股15家企业,包括喜马拉雅文化、喜马拉雅投资等 |
主要股东 | 1.余建军(创始团队) 2.挚信资本 3.腾讯投资 4.高盛集团 5.泛大西洋投资 |
(注:以上信息基于公开工商数据及媒体报道整理,不涉及商业机密,数据截至于2023年第三季度)