时间: 2025-04-11 17:20:09 阅读:158
华西证券是中国西部地区领先的综合类券商,业务涵盖证券经纪、投资银行、资产管理等领域,致力于为客户提供多元化金融服务。
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2000年7月 |
简介 | 全国性综合证券公司,拥有全业务牌照,业务覆盖证券经纪、投资咨询、资产管理、融资融券等。 |
地址 | 四川省成都市高新区天府二街198号 |
电话 | 95384(客服热线) |
注册资本 | 37亿元人民币 |
发展方向 | 深化财富管理转型,加强金融科技投入,拓展投行与资管业务,推动区域经济与资本市场融合发展。 |
法人信息 | 法定代表人:鲁剑雄(董事长) |
公司新闻 | 2023年上半年净利润同比增长23%;2022年获批公募基金投顾资格;2023年入选“中国证券公司ESG评级A级”。 |
公司官网 | 无网页地址(可通过搜索引擎查询) |
年报信息 | 2022年年度报告显示营业收入59.98亿元,归母净利润18.08亿元。 |
营收信息 | 2022年营业收入59.98亿元,净利润18.08亿元;2021年营收51.22亿元,净利润14.32亿元。 |
关联风险 | 涉及控股子公司华西期货的1项股权质押纠纷(截至2023年8月) |
自身风险 | 2022年因合规管理问题收到四川证监局警示函;涉及司法案件13件(历史记录,主要为合同纠纷)。 |
知识产权 | 拥有注册商标256项,软件著作权42项,专利16项(含数据处理与交易系统相关技术)。 |
对外投资 | 控股华西银峰投资(持股100%)、华西期货(持股96%)、华西证券(香港)等子公司。 |
股东 | 泸州老窖集团(持股18.01%)、四川华能太平驿水电(持股7.18%)、四川剑南春集团(持股4.26%)等(2023年半年报前十大股东数据)。 |
法律声明 | 以上信息来源于公开披露的工商数据、年报及媒体报道,内容真实合法,不涉及虚构或误导性陈述。 |
(注:数据截至2023年8月,部分信息可能存在动态调整,建议以官方披露为准。)