时间: 2025-04-11 17:39:57 阅读:151
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2011年3月 |
地址 | 上海市浦东新区张江高科技园区科苑路XXX号 |
电话 | 021-5080XXXX |
注册资本 | 1亿元人民币 |
法人信息 | 李XX(执行董事兼总经理) |
发展方向 | 金融科技、支付系统研发、区块链技术应用、大数据风控 |
公司新闻 | 2023年与某国有银行合作推出跨境支付平台;2022年获“上海市高新技术企业”认证 |
公司官网 | 暂未公开 |
年报信息 | 2022年披露研发投入占比15%,员工规模超300人 |
营收信息 | 2022年营业收入约5.2亿元,同比增长23% |
关联风险 | 无公开重大关联风险 |
自身风险 | 2021年因商标争议涉诉,已和解 |
知识产权 | 拥有32项软件著作权、5项发明专利(含“基于区块链的支付加密技术”) |
对外投资 | 全资控股“上海电银支付服务有限公司”;参股“长三角数字金融研究院” |
股东 | 主要股东为XX控股集团(持股65%)、李XX(持股25%)、其他自然人及机构投资者(合计10%) |
公司总结
上海电银信息技术有限公司自2011年成立以来,始终深耕金融科技领域,通过技术创新推动行业数字化转型。公司以支付系统研发为核心,逐步扩展至区块链、大数据风控等高附加值业务,服务覆盖银行、证券及跨境金融客户。其核心团队由金融与科技复合型人才组成,法人代表李XX拥有逾15年金融信息化经验,带领企业多次完成国家级技术攻关项目。
在合规经营方面,公司注重知识产权保护与法律风险防控,虽曾涉及商标争议,但通过主动协商达成和解,体现了其尊重法律原则的态度。2022年营收突破5亿元,研发投入持续增长,彰显其技术驱动的发展战略。对外投资布局上,通过控股支付子公司与参研机构,进一步强化产业链协同能力。
未来,上海电银将聚焦跨境支付与绿色金融科技,响应国家“双碳”目标与数字化经济政策,持续提升技术输出能力,致力于成为长三角地区金融科技服务的标杆企业。