时间: 2025-04-13 15:08:16 阅读:151
(以公开可查信息为基础整理,数据截至2023年12月)
类别 | 详细信息 |
---|---|
成立时间 | 2009年12月 |
注册地址 | 北京市海淀区西三环北路某科技园区 |
联系电话 | 010-XXXX-XXXX |
注册资本 | 人民币2.04亿元 |
发展方向 | 金融科技服务、信息技术外包、数字化解决方案,聚焦银行、保险、证券领域 |
法人代表 | 费振勇(董事长兼总经理) |
公司新闻 | 1.2023年入选“中国金融科技竞争力百强榜单” 2.2023年发布银行智能风控系统 |
公司官网 | 官网:可访问 |
年报信息 | 2022年营收26.5亿元,净利润2.3亿元,研发投入占比12% |
营收信息 | 2022年:26.5亿元 2023年(前三季度):21.8亿元,同比增长15% |
关联风险 | 2项关联企业合同纠纷(2023年结案) |
自身风险 | 近三年无行政处罚记录 |
知识产权 | 拥有专利43项、软件著作权210项 |
对外投资 | 全资子公司:京北方(上海)信息科技、京北方(深圳)技术服务等 |
股东信息 | 控股股东:费振勇(持股23.5%) 其他股东:国资背景基金、机构投资者等 |
(注:以上信息依据公开渠道整理,不涉及商业机密及未公开披露内容。)