时间: 2025-04-15 13:19:50 阅读:116
分类 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2004年1月 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区马吉路88号C区6号楼 |
联系电话 | 不对外公开(可通过官网客服联系) |
注册资本 | 1218万美元 |
法人代表 | GaryJosephWipfler(苹果公司副总裁兼大中华区董事总经理) |
发展方向 | 1.消费电子产品与软件服务推广;2.本地化研发与生态建设;3.绿色能源与环保责任;4.供应链优化 |
公司新闻 | 1.2023年发布供应链碳中和进展报告;2.2022年启动教育公益项目覆盖30所乡村学校 |
公司官网 | (因要求隐去,此处不展示) |
年报信息 | 2022财年中国区营收占比约18%,总营收超400亿美元(参考公开数据) |
营收信息 | 2023年第三季度中国市场收入同比增长6.7%,服务业务增长显著 |
关联风险 | 1.曾涉及反垄断调查(2021年);2.知识产权纠纷案件2起(已和解) |
自身风险 | 1.产品合规性整改(2020年);2.消费者投诉处理案例(年均约50起) |
知识产权 | 1.在华注册商标超5000件;2.专利授权超6000项(含设计、发明) |
对外投资 | 1.北京苹果研发中心;2.上海、深圳等6家零售子公司 |
股东信息 | 全资控股股东:AppleOperationsInternational(爱尔兰) |
注:以上信息基于公开资料整理,可能存在动态变化,请以官方披露为准。