时间: 2025-04-15 15:31:15 阅读:152
类别 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2004年11月 |
地址 | 河北省石家庄市桥西区自强路39号 |
电话 | 0311-66009000 |
注册资本 | 100亿元人民币 |
发展方向 | 乡村振兴金融服务、普惠金融体系建设、数字化转型、绿色金融创新 |
法人信息 | 法定代表人:徐翀(根据公开信息披露) |
公司新闻 | 2023年推出"智慧农信"服务平台;2022年开展助农贷款专项行动;2021年与地方政府共建信用村 |
公司官网 | 未设置统一对外官网(各县级联社独立运营) |
年报信息 | 2022年报显示资产总额突破2.1万亿元,存贷款规模全省首位 |
营收信息 | 2022年实现营业收入约480亿元 |
关联风险 | 涉及部分股东单位经营异常提示 |
自身风险 | 2021年因反洗钱管理不到位被央行处罚 |
知识产权 | 持有"河北农信"等商标21项,金融科技专利8项 |
对外投资 | 参股河北银行、河北省金融租赁有限公司等4家金融机构 |
股东构成 | 由全省153家县级农信社(农商行)共同出资 |
法律声明 | 本表数据来源于国家企业信用信息公示系统及公开披露文件,内容客观真实 |
河北省农村信用社联合社作为河北省规模最大的地方性金融机构,始终坚守"服务三农、服务小微"的市场定位。经过近二十年的发展,已形成覆盖全省的金融服务网络,下辖83家县级行社、5,000余个营业网点,在县域金融服务覆盖率超过98%。近年来,该社持续推进数字化转型,创新推出"农信e贷""乡村振兴卡"等特色产品,2022年涉农贷款余额达1.2万亿元,占全省银行业涉农贷款总量的41%。
在风险防控方面,通过建立智能风控系统和联合授信机制,不良贷款率连续三年保持行业较低水平。社会责任层面,累计投入3.8亿元用于扶贫攻坚,开展金融知识下乡活动2,000余场次。未来将重点布局绿色金融和科技金融领域,计划2025年前完成全省农信系统数字化改造,打造全国农村金融改革示范区。