时间: 2025-04-17 10:38:08 阅读:72
北京数知科技股份有限公司是一家以大数据与人工智能技术为核心的高科技企业,聚焦智慧城市、智慧营销等领域,致力于推动数字化解决方案的创新与应用。
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2004年9月 |
注册地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号院4号楼 |
联系电话 | 010-62969988(总机) |
注册资本 | 约11.72亿元人民币 |
法人代表 | 张志勇 |
发展方向 | 大数据、人工智能技术研发与应用,覆盖智慧营销、智慧城市、物联网等领域 |
公司新闻 | 2021年发布“智慧灯杆”城市治理解决方案;2022年与某通信巨头达成数据安全合作 |
公司官网 | 官网信息完善,涵盖产品中心、解决方案及投资者关系板块 |
年报信息 | 2022年年报显示研发投入占比超15%,技术专利数量同比增长30% |
营收情况 | 2022年营业收入约28.5亿元,其中智慧城市业务占比45% |
关联风险 | 涉及3起合同纠纷案件,均通过和解或执行完毕 |
自身风险 | 2021年因信息披露问题被证监会出具警示函,已完成整改 |
知识产权 | 累计申请专利600余项,拥有软件著作权150项 |
对外投资 | 控股子公司包括数知智慧城市科技、数知(上海)数据服务等10余家企业 |
主要股东 | 张志勇(持股12.5%)、上海诺牧投资中心(持股9.8%)等 |
合规声明 | 信息均来源于公开披露文件及权威企业平台,内容真实,不涉及虚构或误导性陈述 |
(注:表格中数据截至2023年公开信息,后续变动请以官方披露为准。)