时间: 2025-04-17 15:20:38 阅读:136
类别 | 详细信息 |
---|---|
成立时间 | 2000年8月 |
地址 | 江苏省扬中市新坝镇大全路66号 |
电话 | 0511-8842****(官方公开信息) |
注册资本 | 约25.6亿元人民币 |
发展方向 | 智能电网设备、新能源(光伏/储能)、轨道交通电气化、工业数字化解决方案 |
法人信息 | 徐**(集团创始人,享受国务院特殊津贴专家,中国电气工业协会副会长) |
公司新闻 | 2023年与国网合作研发新型储能系统;2022年获评"国家级制造业单项冠军" |
公司官网 | (工信部备案企业官网) |
年报信息 | 2022年研发投入占比达6.8%,专利授权量同比增长35% |
营收信息 | 2022年集团营收328亿元,新能源板块占比首次突破40% |
关联风险 | 3起供应链合同纠纷(2021-2023),均已和解 |
自身风险 | 2020年某子公司环保处罚记录(已整改完毕) |
知识产权 | 累计授权专利2800+件(含发明专利560件),主导制定国家标准27项 |
对外投资 | 控股12家子公司,参股新能源基金3支,海外设立德国、越南生产基地 |
股东结构 | 创始人持股51%,国有资本平台持股18%,员工持股平台15%,机构投资者16% |
大全集团有限公司历经二十余年发展,已构建起"电气装备+新能源"双轮驱动格局。作为国家级高新技术企业,其智能配电设备市场份额连续8年居行业前三,光伏逆变器产品出口量位列全球前五。在技术创新方面,集团建有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,2021年牵头承担国家重点研发计划项目。面对能源转型机遇,公司战略聚焦"双碳"目标,近三年在储能系统集成、微电网控制等前沿领域累计投入研发资金超20亿元。通过"数字化+国际化"战略,已在40余个国家设立分支机构,海外营收占比提升至28%。未来将持续深化产学研合作,拓展氢能装备等新赛道,致力于成为全球领先的智慧能源解决方案供应商。