时间: 2025-04-20 13:22:11 阅读:138
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1993年 |
地址 | 北京市西城区复兴门内大街156号 |
电话 | 010-66418899 |
注册资本 | 26.33亿元人民币 |
发展方向 | 城市更新、房地产开发、物业服务、资产运营 |
法人信息 | 法定代表人:李岩(现任董事长,高级工程师,曾任北京城建集团高管) |
公司新闻 | 1.2023年中标北京朝阳区老旧小区改造项目 2.2022年发行15亿元绿色债券 3.2021年与万科合作开发海淀科技园项目 |
公司官网 | (需手动访问) |
年报信息 | 2022年年度报告显示:营业收入452.7亿元,净利润28.5亿元,资产负债率78.3% |
营收信息 | 2023年三季度营收312.4亿元,同比增长6.8%;房地产销售占比82% |
关联风险 | 涉及3起子公司合同纠纷,1起土地出让金诉讼 |
自身风险 | 2022年因施工安全被行政处罚1次,罚款20万元 |
知识产权 | 持有建筑技术专利37项,注册商标15类 |
对外投资 | 控股首开置业(持股92%)、首开商业管理(持股100%)、参股北京保障房投资中心(持股18%) |
股东 | 北京首都创业集团有限公司(持股35.6%)、北京市国有资产经营有限责任公司(持股12.3%) |
北京首都开发股份有限公司作为北京市属重点房企,历经30年发展形成“开发+运营”双轮驱动模式。公司深度参与北京城市副中心建设、核心区疏解整治等重大工程,2022年完成28个棚改项目,改造面积超300万平方米。在“十四五”规划中,公司重点布局智慧社区建设和绿色建筑技术研发,2023年新增持有型物业面积50万㎡,推动存量资产证券化。面对行业调整期,公司强化风险管控,2022年经营性现金流净额同比提升45%,三道红线维持黄档水平。未来将依托国企资源优势,探索保障性租赁住房与城市更新融合发展路径。