时间: 2025-04-23 17:36:55 阅读:83
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1995年 |
简介 | 以房地产开发为主业,涵盖商业运营、物业服务、教育产业等多元化业务的大型企业集团。 |
地址 | 福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心45层 |
电话 | 0591-88356666 |
注册资本 | 4,048,829.108万人民币 |
发展方向 | 聚焦地产开发主业,推动轻资产转型,探索代建、城市更新、长租公寓等新业务方向。 |
法人信息 | 法定代表人:林腾蛟(2023年公开信息) |
公司新闻 | 2023年推进债务展期,部分项目复工;2022年与泰康人寿签订战略合作,推动项目代建。 |
公司官网 | |
年报信息 | 2022年年报显示总资产3,126.9亿元,净资产105.3亿元;2021年营收425.3亿元。 |
营收信息 | 2022年营收378.9亿元(同比下降10.9%);2023年上半年营收137.5亿元。 |
关联风险 | 涉及法律诉讼超400条,主要为合同纠纷;子公司股权多次被冻结。 |
自身风险 | 被列为失信被执行人3次,限制高消费记录12条;2023年因债务违约被多家金融机构起诉。 |
知识产权 | 注册商标162项,专利技术21项(含绿色建筑技术),软件著作权15项。 |
对外投资 | 控股子公司超200家,包括上海阳光城实业、深圳阳光城投资等;参股福建海峡银行、广发汇腾等金融机构。 |
股东信息 | 主要股东:福建康田实业集团有限公司(持股18.58%)、泰康人寿保险有限责任公司(持股8.53%)等。 |
备注 | 数据截至2023年9月,来源于公开信息及企业年报;法律风险以中国执行信息公开网及裁判文书网为准。 |
(注:表格内容严格依据公开可查信息整理,不包含主观评价及未核实内容。)