时间: 2025-04-24 10:20:08 阅读:156
一家专注于金融科技与普惠金融服务的公司,致力于为个人及小微企业提供合规、高效的金融解决方案。
信息类别 | 具体内容 |
---|---|
成立时间 | 2014年7月 |
公司简介 | 提供金融信息咨询、技术开发、数据处理等服务,业务涵盖信贷撮合与风险管理领域。 |
注册地址 | 上海市浦东新区某某路XX号 |
联系电话 | 021-XXXXXXX(以工商登记或官网信息为准) |
注册资本 | 5000万元人民币(认缴) |
发展方向 | 金融科技研发、普惠金融服务拓展、大数据风控体系优化。 |
法人信息 | 法定代表人:张某某(具体以工商登记为准) |
公司新闻 | 1.2023年获ISO27001信息安全管理体系认证; 2.2022年与某银行达成战略合作; 3.2021年推出智能风控平台。 |
年报信息 | 2022年年报显示全年营收约XX亿元,净利润XX亿元(以公司披露为准)。 |
营收信息 | 2022年全年营收XX亿元,同比增长XX%。 |
关联风险 | 涉及关联企业法律纠纷案件X起(截至2023年),主要为合同纠纷。 |
自身风险 | 历史行政处罚X次(具体以公示信息为准),均已整改完毕。 |
知识产权 | 持有发明专利X项、软件著作权XX项,涵盖数据分析与风控技术领域。 |
对外投资 | 控股子公司3家,包括某科技公司(持股80%)、某资产管理公司(持股60%)等。 |
股东信息 | 主要股东为友信金服集团(持股100%) |
备注:以上信息基于公开渠道整理,部分数据可能因时效性或企业未披露存在局限,建议通过官方渠道核实。