时间: 2025-04-24 13:32:27 阅读:89
类别 | 信息描述 |
---|---|
成立时间 | 2012年3月(具体日期以工商登记为准) |
注册地址 | 河南省郑州市中原区陇海路350号 |
联系电话 | 0371-6788****(以企业公示信息为准) |
注册资本 | 约60亿元人民币(2023年公开数据) |
法人代表 | 张某某(依据企业信用公示系统最新信息) |
发展方向 | 高速公路投资运营、智慧交通、新能源基建、物流枢纽开发、交通产业基金运作 |
公司官网 | 官方网站信息未公开标注(建议通过工商平台或官方公告渠道查询) |
年报信息 | 年度报告通过国家企业信用信息公示系统发布(2022年总资产规模超800亿元) |
营收情况 | 2022年营业收入约120亿元 |
关联风险 | 涉及4项关联企业司法案件(2023年公开数据) |
自身风险 | 2项历史行政处罚(环保及施工许可相关) |
知识产权 | 持有12项专利(含道路施工技术、智能交通系统等) |
对外投资 | 控股及参股企业16家(含河南交投航空港公司、郑州智慧交通研究院等) |
股东构成 | 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会(持股100%) |
公司新闻 | 1.2023年启动郑州南站综合交通枢纽工程 2.与央企合作推进“交通+光伏”示范项目 |
注:以上信息依据公开渠道整理,数据截至2023年第三季度,具体细节建议通过国家企业信用信息公示系统或企业官方披露文件核实。