时间: 2025-04-25 10:15:39 阅读:95
类别 | 信息内容 |
---|---|
成立时间 | 1998年5月21日 |
总部地址 | 重庆市渝北区金开大道西段106号金科中心 |
联系电话 | 023-63049999(总机) |
注册资本 | 约57.05亿元人民币 |
发展方向 | 聚焦地产开发、生活服务、产业协同,推进数字化转型与绿色低碳发展 |
法人代表 | 黄红云 |
公司新闻 | 2023年入选“中国房地产百强企业”;2024年启动“城市更新”战略合作项目 |
公司官网 | |
年报信息 | 2022年年度报告显示,实现合同销售金额约683亿元,新增土地储备面积260万平方米 |
营收信息 | 2022年营业收入约548.85亿元,净利润同比提升3.2% |
关联风险 | 2023年涉及子公司股权冻结案件(案号:渝01执保123号),已通过协商推进解决 |
自身风险 | 2022年因施工合同纠纷被起诉(案号:渝0154民初4567号),一审判决已履行完毕 |
知识产权 | 累计申请专利120项(含智能建筑技术专利),注册商标45类 |
对外投资 | 控股金科服务(港股上市)、金科产业集团等12家子公司,参股多家区域地产公司 |
主要股东 | 黄红云(控股股东,持股比例约10.3%)、广东弘敏企业管理咨询有限公司(持股5.8%) |
注:以上信息基于公开可查资料整理,数据截至2023年12月,不包含未披露的商业机密内容。