时间: 2025-04-29 10:09:28 阅读:66
重庆国际信托股份有限公司是经中国人民银行批准成立的全国性非银行金融机构,深耕信托服务、资产管理等领域,以专业化、多元化业务布局推动行业发展。
类别 | 详细信息 |
---|---|
成立时间 | 1984年(前身为重庆国际信托投资公司,2002年改制为股份有限公司) |
注册地址 | 重庆市渝中区民权路107号 |
联系电话 | 023-6379xxxx(官方公开电话) |
注册资本 | 150亿元(2023年数据,为信托行业注册资本规模前列) |
发展方向 | 聚焦资产管理、财富管理、投资银行、服务信托等领域,推进业务创新与数字化转型 |
法定代表人 | 翁振杰(董事长,兼任重庆三峡银行董事长) |
公司新闻 | 2023年获批增资至150亿元;2022年发行首单碳中和绿色信托计划;2021年获评“中国信托业A级评级” |
年报信息 | 2022年年度报告显示,公司管理信托资产规模超2000亿元,主动管理型业务占比超70% |
营收情况 | 2022年营业收入约65亿元,净利润约35亿元,净资产收益率居行业前列 |
关联风险 | 涉及少数股东关联企业债务纠纷(2023年公开信息显示已妥善处理) |
自身风险 | 近三年无重大行政处罚或经营异常记录 |
知识产权 | 持有“渝信财富”等注册商标20余项,专利及软件著作权10项 |
对外投资 | 控股益民基金管理有限公司、重庆三峡银行等;参股合肥科技农商行、国泓资产管理有限公司等 |
主要股东 | 同方国信投资控股有限公司(持股66.99%)、国寿投资保险资产管理有限公司(持股26.04%)等 |
(注:以上信息基于公开可查数据整理,电话隐去部分数字,具体以官方披露为准。)