时间: 2026-01-25 00:26:24 阅读:35
更新时间:2023年2月4日
目前,西安共有1号线、2号线、3号线、4号线、5号线、6号线、9号线、14号线八条地铁运行:
为进一步满足乘客夜间赏灯、游玩等出行需求,西安地铁在2023春运方案已延长2号线末班车发车时间的基础上,对4号线末班车发车时间进行再延长。
元宵节当天(2月5日),地铁4号线末班车发车时间为23:30,2号线末班车发车时间为次日0:00。
1号线最小发车间隔为3分17秒
2号线最小发车间隔为2分44秒
3号线最小发车间隔为3分37秒
4号线最小发车间隔为4分08秒
5号线最小发车间隔为5分11秒
6号线最小发车间隔为5分54秒
9号线最小发车间隔为7分10秒
14号线最小发车间隔为9分34秒
1号线首末班时刻表
| 西安1号线运营时间 | ||||||
| 往沣河森林公园 | 往纺织城 | |||||
| 站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
| 纺织城 | 06:00 | 23:30 | 沣河森林公园 | 06:00 | 23:20 | |
| 半坡 | 06:02 | 23:32 | 北槐 | 06:02 | 23:22 | |
| 浐河 | 06:04 | 23:34 | 上林路 | 06:04 | 23:24 | |
| 长乐坡 | 06:06 | 23:36 | 沣东自贸园 | 06:07 | 23:27 | |
| 万寿路 | 06:09 | 23:39 | 后卫寨 | 06:10 | 23:30 | |
| 通化门 | 06:12 | 23:42 | 三桥 | 06:13 | 23:33 | |
| 康复路 | 06:14 | 23:44 | 皂河 | 06:16 | 23:36 | |
| 朝阳门 | 06:16 | 23:46 | 枣园 | 06:18 | 23:38 | |
| 五路口 | 06:18 | 23:48 | 汉城路 | 06:20 | 23:40 | |
| 北大街 | 06:21 | 23:51 | 开远门 | 06:23 | 23:43 | |
| 洒金桥 | 06:23 | 23:53 | 劳动路 | 06:26 | 23:46 | |
| 玉祥门 | 06:25 | 23:55 | 玉祥门 | 06:28 | 23:48 | |
| 劳动路 | 06:27 | 23:57 | 洒金桥 | 06:30 | 23:50 | |
| 开远门 | 06:30 | 00:00 | 北大街 | 06:32 | 23:52 | |
| 汉城路 | 06:33 | 00:03 | 五路口 | 06:35 | 23:55 | |
| 枣园 | 06:35 | 00:05 | 朝阳门 | 06:37 | 23:57 | |
| 皂河 | 06:37 | 00:07 | 康复路 | 06:39 | 23:59 | |
| 三桥 | 06:40 | 00:10 | 通化门 | 06:42 | 00:02 | |
| 后卫寨 | 06:43 | 00:13 | 万寿路 | 06:44 | 00:04 | |
| 沣东自贸园 | 06:46 | 00:16 | 长乐坡 | 06:47 | 00:04 | |
| 上林路 | 06:49 | 00:19 | 浐河 | 06:49 | 00:09 | |
| 北槐 | 06:52 | 00:22 | 半坡 | 06:51 | 00:11 | |
| 沣河森林公园 | 06:53 | 00:23 | 纺织城 | 06:53 | 00:13 | |
2号线首末班时刻表(末班车发车时间为次日00:00)
| 西安2号线运营时间 | ||||||
| 往西安北站方向 | 往韦曲南方向 | |||||
| 站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
| 韦曲南 | 06:00 | 23:50 | 西安北站 | 06:00 | 23:50 | |
| 航天城 | 06:03 | 23:53 | 北苑 | 06:02 | 23:52 | |
| 凤栖原 | 06:05 | 23:55 | 运动公园 | 06:04 | 23:54 | |
| 三爻 | 06:07 | 23:57 | 行政中心 | 06:07 | 23:57 | |
| 会展中心 | 06:10 | 00:00 | 凤城五路 | 06:09 | 23:59 | |
| 纬一街 | 06:13 | 00:03 | 市图书馆 | 06:11 | 00:01 | |
| 小寨 | 06:15 | 00:05 | 大明宫西 | 06:14 | 00:04 | |
| 体育场 | 06:17 | 00:07 | 龙首原 | 06:16 | 00:06 | |
| 南稍门 | 06:19 | 00:09 | 安远门 | 06:18 | 00:08 | |
| 永宁门 | 06:21 | 00:11 | 北大街 | 06:21 | 00:11 | |
| 钟楼 | 06:24 | 00:14 | 钟楼 | 06:23 | 00:13 | |
| 北大街 | 06:26 | 00:16 | 永宁门 | 06:26 | 00:16 | |
| 安远门 | 06:29 | 00:19 | 南稍门 | 06:28 | 00:18 | |
| 龙首原 | 06:31 | 00:11 | 体育场 | 06:30 | 00:20 | |
| 大明宫西 | 06:33 | 00:23 | 小寨 | 06:32 | 00:22 | |
| 市图书馆 | 06:36 | 00:26 | 纬一街 | 06:34 | 00:24 | |
| 凤城五路 | 06:38 | 00:28 | 会展中心 | 06:37 | 00:27 | |
| 行政中心 | 06:40 | 00:30 | 三爻 | 06:40 | 00:30 | |
| 运动公园 | 06:43 | 00:33 | 凤栖原 | 06:42 | 00:32 | |
| 北苑 | 06:45 | 00:35 | 航天城 | 06:44 | 00:34 | |
| 西安北站 | 06:47 | 00:37 | 韦曲南 | 06:47 | 00:37 | |
3号线首末班时刻表
| 西安3号线运营时间 | ||||||
| 往鱼化寨 | 往保税区 | |||||
| 站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
| 保税区 | 06:00 | 23:00 | 鱼化寨 | 06:00 | 23:15 | |
| 新筑 | 06:02 | 23:02 | 丈八北路 | 06:03 | 23:18 | |
| 双寨 | 06:04 | 23:04 | 延平门 | 06:05 | 23:20 | |
| 国际港务区 | 06:06 | 23:06 | 科技路 | 06:08 | 23:23 | |
| 务庄 | 06:09 | 23:09 | 太白南路 | 06:10 | 23:25 | |
| 香湖湾 | 06:12 | 23:12 | 吉祥村 | 06:13 | 23:28 | |
| 浐灞中心 | 06:14 | 23:14 | 小寨 | 06:15 | 23:30 | |
| 桃花潭 | 06:16 | 23:16 | 大雁塔 | 06:18 | 23:33 | |
| 广泰门 | 06:19 | 23:19 | 北池头 | 06:20 | 23:35 | |
| 辛家庙 | 06:22 | 23:22 | 青龙寺 | 06:23 | 23:38 | |
| 石家街 | 06:25 | 23:25 | 延兴门 | 06:26 | 23:41 | |
| 胡家庙 | 06:27 | 23:27 | 咸宁路 | 06:28 | 23:43 | |
| 通化门 | 06:29 | 23:29 | 长乐公园 | 06:30 | 23:45 | |
| 长乐公园 | 06:31 | 23:31 | 通化门 | 06:32 | 23:47 | |
| 咸宁路 | 06:33 | 23:33 | 胡家庙 | 06:34 | 23:49 | |
| 延兴门 | 06:35 | 23:35 | 石家街 | 06:36 | 23:51 | |
| 青龙寺 | 06:38 | 23:38 | 辛家庙 | 06:39 | 23:54 | |
| 北池头 | 06:40 | 23:40 | 广泰门 | 06:41 | 23:56 | |
| 大雁塔 | 06:43 | 23:43 | 桃花潭 | 06:44 | 23:59 | |
| 小寨 | 06:46 | 23:46 | 浐灞中心 | 06:46 | 00:01 | |
| 吉祥村 | 06:48 | 23:48 | 香湖湾 | 06:49 | 00:04 | |
| 太白南路 | 06:50 | 23:50 | 务庄 | 06:52 | 00:07 | |
| 科技路 | 06:53 | 23:53 | 国际港务区 | 06:55 | 00:10 | |
| 延平门 | 06:56 | 23:56 | 双寨 | 06:57 | 00:12 | |
| 丈八北路 | 06:58 | 23:58 | 新筑 | 06:59 | 00:14 | |
| 鱼化寨 | 07:00 | 00:00 | 保税区 | 07:00 | 00:15 | |
4号线首末班时刻表(末班车发车时间为23:30)
| 西安4号线运营时间 | ||||||
| 往航天新城 | 往西安北站 | |||||
| 站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
| 西安北站 | 06:00 | 23:00 | 航天新城 | 06:00 | 23:00 | |
| 元朔路 | 06:02 | 23:02 | 航天东路 | 06:02 | 23:02 | |
| 凤城十二路 | 06:04 | 23:04 | 神舟大道 | 06:04 | 23:04 | |
| 凤城九路 | 06:06 | 23:06 | 东长安街 | 06:07 | 23:07 | |
| 文景路 | 06:08 | 23:08 | 飞天路 | 06:08 | 23:08 | |
| 行政中心 | 06:10 | 23:10 | 航天大道 | 06:10 | 23:10 | |
| 市中医医院 | 06:13 | 23:13 | 金滹沱 | 06:12 | 23:12 | |
| 常青路 | 06:15 | 23:15 | 曲江池西 | 06:15 | 23:15 | |
| 百花村 | 06:17 | 23:17 | 大唐芙蓉园 | 06:18 | 23:18 | |
| 余家寨 | 06:19 | 23:19 | 大雁塔 | 06:21 | 23:21 | |
| 大明宫北 | 06:21 | 23:21 | 西安科技大学 | 06:23 | 23:23 | |
| 大明宫 | 06:23 | 23:23 | 建筑科技大学·李家村站 | 06:25 | 23:25 | |
| 含元殿 | 06:25 | 23:25 | 和平门 | 06:27 | 23:27 | |
| 西安站 | 06:28 | 23:28 | 大差市 | 06:29 | 23:29 | |
| 五路口 | 06:30 | 23:30 | 五路口 | 06:32 | 23:32 | |
| 大差市 | 06:32 | 23:32 | 西安站 | 06:34 | 23:34 | |
| 和平门 | 06:34 | 23:34 | 含元殿 | 06:36 | 23:36 | |
| 建筑科技大学·李家村站 | 06:36 | 23:36 | 大明宫 | 06:38 | 23:38 | |
| 西安科技大学 | 06:38 | 23:38 | 大明宫北 | 06:40 | 23:40 | |
| 大雁塔 | 06:41 | 23:41 | 余家寨 | 06:42 | 23:42 | |
| 大唐芙蓉园 | 06:44 | 23:44 | 百花村 | 06:44 | 23:44 | |
| 曲江池西 | 06:46 | 23:46 | 常青路 | 06:46 | 23:46 | |
| 金滹沱 | 06:49 | 23:49 | 市中医医院 | 06:49 | 23:49 | |
| 航天大道 | 06:51 | 23:51 | 行政中心 | 06:51 | 23:51 | |
| 飞天路 | 06:53 | 23:53 | 文景路 | 06:53 | 23:53 | |
| 东长安街 | 06:55 | 23:55 | 凤城九路 | 06:55 | 23:55 | |
| 神舟大道 | 06:57 | 23:57 | 凤城十二路 | 06:57 | 23:57 | |
| 航天东路 | 07:00 | 00:00 | 元朔路 | 06:59 | 23:59 | |
| 航天新城 | 07:02 | 00:02 | 西安北站 | 07:02 | 00:02 | |
5号线首末班时刻表
| 西安5号线运营时间 | ||||||
| 往创新港 | 往马腾空 | |||||
| 站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
| 马腾空 | 06:00 | 23:15 | 创新港 | 06:00 | 23:15 | |
| 黄渠头 | 06:02 | 23:17 | 创新港东 | 06:02 | 23:17 | |
| 理工大曲江校区 | 06:04 | 23:19 | 翱翔小镇 | 06:05 | 23:20 | |
| 青龙寺 | 06:07 | 23:22 | 钓台 | 06:07 | 23:22 | |
| 雁翔路北口 | 06:09 | 23:24 | 沣西文化公园 | 06:09 | 23:24 | |
| 太乙路 | 06:12 | 23:27 | 东马坊 | 06:11 | 23:26 | |
| 建筑科技大学·李家村 | 06:14 | 23:29 | 高桥 | 06:15 | 23:30 | |
| 文艺路 | 06:16 | 23:31 | 文教园 | 06:17 | 23:32 | |
| 南稍门 | 06:18 | 23:33 | 欢乐谷 | 06:20 | 23:35 | |
| 省人民医院·黄雁村 | 06:20 | 23:35 | 镐京 | 06:22 | 23:37 | |
| 边家村 | 06:22 | 23:37 | 复兴大道南 | 06:24 | 23:39 | |
| 西北工业大学 | 06:25 | 23:40 | 斗门 | 06:27 | 23:42 | |
| 丰庆公园 | 06:27 | 23:42 | 王寺 | 06:29 | 23:44 | |
| 金光门 | 06:30 | 23:45 | 阿房宫南 | 06:00 | 23:47 | |
| 汉城南路 | 06:32 | 23:47 | 石桥立交 | 06:01 | 23:49 | |
| 西窑头 | 06:35 | 23:50 | 西窑头 | 06:04 | 23:52 | |
| 石桥立交 | 06:38 | 23:53 | 汉城南路 | 06:07 | 23:55 | |
| 阿房宫南 | 06:00 | 23:55 | 金光门 | 06:09 | 23:57 | |
| 王寺 | 06:03 | 23:58 | 丰庆公园 | 06:12 | 00:00 | |
| 斗门 | 06:05 | 00:00 | 西北工业大学 | 06:15 | 00:02 | |
| 复兴大道南 | 06:08 | 00:03 | 边家村 | 06:17 | 00:05 | |
| 镐京 | 06:10 | 00:05 | 省人民医院·黄雁村 | 06:19 | 00:07 | |
| 欢乐谷 | 06:12 | 00:07 | 南稍门 | 06:21 | 00:09 | |
| 文教园 | 06:15 | 00:10 | 文艺路 | 06:23 | 00:11 | |
| 高桥 | 06:17 | 00:12 | 建筑科技大学·李家村 | 06:25 | 00:13 | |
| 东马坊 | 06:20 | 00:15 | 太乙路 | 06:27 | 00:15 | |
| 沣西文化公园 | 06:23 | 00:18 | 雁翔路北口 | 06:30 | 00:18 | |
| 钓台 | 06:25 | 00:20 | 青龙寺 | 06:32 | 00:20 | |
| 翱翔小镇 | 06:27 | 00:22 | 理工大曲江校区 | 06:35 | 00:23 | |
| 创新港东 | 06:30 | 00:25 | 黄渠头 | 06:37 | 00:25 | |
| 创新港 | 06:32 | 00:27 | 马腾空 | 06:39 | 00:27 | |
西安地铁6号线运营时间:
| 西安地铁6号线运营时间 | ||||||
| 往西安国际医学中心方向 | 往纺织城方向 | |||||
| 站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
| 纺织城 | 06:00 | 23:15 | 西安国际医学中心 | 06:00 | 23:15 | |
| 纺二路 | 06:02 | 23:17 | 仁村 | 06:01 | 23:16 | |
| 纺六路 | 06:04 | 23:19 | 郭杜西 | 06:03 | 23:18 | |
| 穆将王 | 06:06 | 23:21 | 西部大道(西太路口) | 06:05 | 23:20 | |
| 田家湾 | 06:09 | 23:24 | 造字台 | 06:07 | 23:22 | |
| 卫星测控中心 | 06:11 | 23:26 | 丈八六路 | 06:10 | 23:25 | |
| 万寿南路 | 06:13 | 23:28 | 丈八四路 | 06:12 | 23:27 | |
| 公园南路 | 06:14 | 23:29 | 丈八一路 | 06:15 | 23:30 | |
| 咸宁路 | 06:17 | 23:32 | 省体育馆 | 06:17 | 23:32 | |
| 交通大学·兴庆宫 | 06:18 | 23:33 | 木塔寺 | 06:19 | 23:34 | |
| 长乐门 | 06:21 | 23:36 | 甘家寨 | 06:21 | 23:36 | |
| 大差市 | 06:23 | 23:38 | 科技路 | 06:24 | 23:39 | |
| 钟楼 | 06:26 | 23:41 | 西北工业大学 | 06:26 | 23:41 | |
| 广济街 | 06:28 | 23:43 | 大唐西市 | 06:28 | 23:43 | |
| 桥梓口 | 06:30 | 23:45 | 安定门 | 06:31 | 23:46 | |
| 安定门 | 06:31 | 23:46 | 桥梓口 | 06:33 | 23:48 | |
| 大唐西市 | 06:34 | 23:49 | 广济街 | 06:35 | 23:50 | |
| 西北工业大学 | 06:15 | 23:52 | 钟楼 | 06:37 | 23:52 | |
| 科技路 | 06:17 | 23:54 | 大差市 | 06:39 | 23:54 | |
| 甘家寨 | 06:19 | 23:56 | 长乐门 | 06:41 | 23:56 | |
| 木塔寺 | 06:21 | 23:58 | 交通大学·兴庆宫 | 06:44 | 23:59 | |
| 省体育馆 | 06:23 | 00:01 | 咸宁路 | 06:46 | 00:01 | |
| 丈八一路 | 06:26 | 00:03 | 公园南路 | 06:48 | 00:03 | |
| 丈八四路 | 06:28 | 00:05 | 万寿南路 | 06:50 | 00:05 | |
| 丈八六路 | 06:31 | 00:08 | 卫星测控中心 | 06:52 | 00:07 | |
| 造字台 | 06:34 | 00:11 | 田家湾 | 06:54 | 00:09 | |
| 西部大道(西太路口) | 06:36 | 00:13 | 穆将王 | 06:57 | 00:12 | |
| 郭杜西 | 06:38 | 00:15 | 纺六路 | 06:59 | 00:14 | |
| 仁村 | 06:40 | 00:17 | 纺二路 | 07:01 | 00:16 | |
| 西安国际医学中心 | 06:41 | 00:19 | 纺织城 | 07:03 | 00:18 | |
9号线首末班时刻表
| 西安9号线运营时间 | ||||||
| 往纺织城方向 | 往秦陵西方向 | |||||
| 站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
| 秦陵西站 | 06:00 | 22:30 | 纺织城站 | 06:00 | 22:00 | |
| 银桥大道站 | 06:02 | 22:32 | 香王站 | 06:03 | 22:03 | |
| 东三岔站 | 06:04 | 22:34 | 灞柳二路站 | 06:06 | 22:06 | |
| 华清池站 | 06:07 | 22:37 | 田王站 | 06:09 | 22:09 | |
| 西花园站 | 06:09 | 22:39 | 洪庆站 | 06:12 | 22:12 | |
| 西工程大·西科大 | 06:12 | 22:42 | 紫霞三路站 | 06:15 | 22:15 | |
| 芷阳广场站 | 06:14 | 22:44 | 凤凰池站 | 06:18 | 22:18 | |
| 鹦鹉寺公园站 | 06:17 | 22:47 | 鹦鹉寺公园站 | 06:21 | 22:21 | |
| 凤凰池站 | 06:19 | 22:49 | 芷阳广场站 | 06:24 | 22:24 | |
| 紫霞三路站 | 06:22 | 22:52 | 西工程大·西科大 | 06:26 | 22:26 | |
| 洪庆站 | 06:26 | 22:56 | 西花园站 | 06:28 | 22:28 | |
| 田王站 | 06:29 | 22:59 | 华清池站 | 06:31 | 22:31 | |
| 灞柳二路站 | 06:32 | 23:02 | 东三岔站 | 06:33 | 22:33 | |
| 香王站 | 06:35 | 23:05 | 银桥大道站 | 06:36 | 22:36 | |
| 纺织城站 | 06:38 | 23:08 | 秦陵西站 | 06:37 | 22:37 | |
14号线首末班时刻表
| 西安14号线运营时间 | ||||||
| 往贺韶 | 往机场西 | |||||
| 站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
| 机场西(T1、T2、T3) | 07:00 | 22:00 | 贺韶 | 06:10 | 22:00 | |
| 空港新城 | 07:08 | 22:08 | 港务大道 | 06:12 | 22:02 | |
| 艺术中心 | 07:11 | 22:11 | 新寺 | 06:14 | 22:04 | |
| 摆旗寨 | 07:15 | 22:15 | 双寨 | 06:17 | 22:07 | |
| 长陵 | 07:19 | 22:19 | 奥体中心 | 06:19 | 22:09 | |
| 秦汉新城 | 07:22 | 22:22 | 北辰 | 06:23 | 22:13 | |
| 秦宫 | 07:25 | 22:25 | 西安工大·武德路 | 06:25 | 22:15 | |
| 渭河南 | 07:31 | 22:31 | 文景山公园 | 06:29 | 22:19 | |
| 北客站(北广场) | 06:30 | 22:35 | 北客站(北广场) | 06:32 | 22:22 | |
| 文景山公园 | 06:32 | 22:37 | 渭河南 | 06:35 | 22:25 | |
| 西安工大·武德路 | 06:36 | 22:41 | 秦宫 | 06:41 | 22:31 | |
| 北辰 | 06:39 | 22:44 | 秦汉新城 | 06:44 | 22:34 | |
| 奥体中心 | 06:42 | 22:47 | 长陵 | 06:47 | 22:37 | |
| 双寨 | 06:45 | 22:50 | 摆旗寨 | 06:51 | 22:41 | |
| 新寺 | 06:47 | 22:52 | 艺术中心 | 06:55 | 22:45 | |
| 港务大道 | 06:49 | 22:54 | 空港新城 | 06:57 | 22:47 | |
| 贺韶 | 06:51 | 22:56 | 机场西(T1、T2、T3) | 07:06 | 22:56 | |
西安地铁事件处理结果公布后,涉事企业及政府部门的整改效果是否得到公众认可? [ 2025-11-28 11:44:07]
西安地铁事件处理结果公布后,涉事企业及政府部门的整改效果是
2023年3月21日西咸新区智轨示范线1号线正式开通 [ 2025-11-26 17:02:59]
根据西安发布最新消息:3月21日西北首条智轨线路西咸新区智轨示范线1号线正式开通。
西安地铁6号线车流控制(站点+控制措施) [ 2025-11-26 16:48:59]
西安地铁车流控制站点有大差市、钟楼、西北工业大学、科技路、木塔寺、丈八一路、丈八四路、丈八六路站,以下是详细信息。
西安地铁5号线车流控制信息一览 [ 2025-11-26 16:48:51]
西安地铁5号线车流控制站点有汉城南路、省人民医院•黄雁村、南稍门、建筑科技大学•李家村站。
西安地铁4号线控制车流吗 [ 2025-11-26 16:48:47]
控制,控制车流站点有文景路、行政中心、余家寨、五路口、大差市、建筑科技大学•李家村、大雁塔、大唐芙蓉园站。
西安地铁3号线客流控制有哪些站点 [ 2025-11-26 16:48:38]
西安地铁3号线客流控制站点有鱼化寨、延平门、科技路、吉祥村、小寨、大雁塔、北池头、青龙寺、延兴门、咸宁路、通化门、胡家庙、石家街、辛家庙站。
西安地铁2号线客流控制车站 [ 2025-11-26 16:48:30]
西安地铁2号线客流控制车站有西安北站、行政中心、市图书馆、大明宫西、龙首原、北大街、钟楼、永宁门、南稍门、体育场、小寨、会展中心、航天城、韦曲南站。
西安地铁1号线客流控制车站有哪些 [ 2025-11-26 16:48:23]
西安地铁1号线客流控制站点有:沣河森林公园、三桥、皂河、北大街、五路口、通化门、浐河、半坡、纺织城站。
西安地铁客流控制什么意思 [ 2025-11-26 16:48:18]
西安地铁客流控制是出于保障乘客的出行安全,通过控制进入车站的客流,缓解拥堵,维持线网乘车秩序。
西安地铁大客流应对策略 [ 2025-11-26 16:48:12]
根据西安地铁近期持续增长的客流状况,西安地铁将采用一线一策略的方式保障大家安全出行,以下是详细信息。
西安地铁1号线三期通车时间 [ 2025-11-26 16:38:28]
根据西安发布关于地铁规划最新消息:地铁1号线三期将于2023年建成通车,本文将第一时间更新1号线通车最新时间。
西安地铁16号线一期线路图 [ 2025-11-26 16:38:12]
西安地铁16号线一期工程线路全长约15.03公里,共设站9座。西安地铁16号线一期串联大轴线众多重要节点,对优化西咸新区空间布局、带动产业升级,加速融入大西安交通体系,构筑一体化交通网络具有重要作用。
西安地铁兔年纪念册多钱一套 [ 2025-11-26 16:38:02]
西安地铁兔年纪念册一条11元,一共发行7万套,每个订单限购5套。可以邮寄领取,也可以线下领取,以下是详细信息。
西安地铁兔年纪念卡能乘坐几次地铁 [ 2025-11-26 16:37:51]
根据西安地铁最新消息:兔年地铁纪念卡在有效期内可乘坐地铁20次,每次乘车不限里程,以下是详细信息。
2023西安地铁兔年纪念册线下兑换站点在哪里 [ 2025-11-26 16:37:41]
根据西安地铁最新消息,西安地铁兔年纪念册可以在沣东自贸园、通化门、北大街、吉祥村、行政中心、建筑科技大学•李家村、省体育馆站站点兑换,以下是详细信息。
西安地铁兔年纪念册样子(附样式图) [ 2025-11-26 16:37:33]
西安地铁“兔年生肖纪念册”以中国传统祥纹的红色作为底色,采用简洁大方的几何抽象形式传递兔子可爱、喜庆的特征,兔子耳朵以代表胜利的“V”型符号作为造型,以下是详细信息
西安地铁兔年纪念册购买之后在哪开发票 [ 2025-11-26 16:37:27]
兔年纪念册可以在西安地铁app上开具电子发票,不提供线下开票服务,以下是详细开票流程。
2023西安地铁兔年纪念册在哪买(附购买入口) [ 2025-11-26 16:37:19]
2023年西安地铁虎年纪念册只能通过西安地铁app,纪念册商业页面购买,以下是详细购买信息。
西安地铁兔年纪念册发行量是多少 [ 2025-11-26 16:37:11]
西安地铁兔年纪念册发行量共计7万套,发行日期为2023年2月5日起,乘客可通过“西安地铁APP”内购买,以下是详细信息。
2023西安地铁兔年纪念册售卖通知 [ 2025-11-26 16:36:59]
根据西安地铁最新消息:自2月5日起,西安开始售卖兔年生肖纪念册,本票卡共计发行7万套,以下是详细信息。
友情链接: